Prosesi Upacara Adat Tuturangiana Andala
Proses upacara adat ini dilaksanakan pada Festival Perairan Pulau Makassar 2008
| Nama Penghargaan | Bidang | Periodesasi | Tingkat | Keterangan |
| Citra Abdi Nusa (Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si) | Pembangunan | 10 Agustus 2007 | Nasional | Dari Yayasan Citra Insani Jakarta sebagai tokoh pembangunan atas pengabdian dan jasa kepada bangsa dan negara |
| Satya Lencana Wirakarya, sekaligus penetapan Bau-Bau sebagai Kota Koperasi Berprestasi Nasional | Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Pedagangan | 12 Juli 2007 | Nasional | Dari Presiden RI, dianugerahkan pada Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Kabupaten badung, Bali |
| Satya Lencana Wirakarya | Pembinaan keluarga sejahtera | 29 Juli 2007 | Nasional | Dari Presiden RI, dianugerahkan pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Kota Ambon, Maluku |
| Tuan Rumah Perkemahan Pramuka Putri (perkempi) | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 12 Juli 2006 | Nasional | Pelaksanaan perkempi ini yang kedua kali berskala nasional, sebelumnya di Jakarta pada tahun 90-an |
| Tuan Rumah Raker Asiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah VI | Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang | 31 Me - 1 Juni 2007 | Indonesia Timur | Dihadiri 15 Walikota se-Korwil VI Indonesia Timur |
| Tuan Rumah Liga Indonesia Divisi III PSSI | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 17 - 22 Februari 2007 | Provinsi Sulawesi Tenggara | - |
| Rekor Pemilik Benteng Terluas di Dunia | Pariwisata, Seni dan Budaya | 22 Mei 2006 | Nasional | Dari MURI pada Hari Anak Nasional Tk. Bau-Bau |
| Rekor Muri Pembaca terbanyak UUD 1945 | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 22 Mei 2006 | Nasional | Dari MURI pada Hari Anak Nasional Tk. Bau-Bau yang melibatkan 30 ribu pelajar se-Kota Bau-Bau |
| Juara II (Runner Up) Lomba Penataan Ruang Perkotaan Kategori Kota sedang/kecil | Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang | 2006 | Nasional | Sekitar 450 Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana Bau-Bau hanya berada dibawah Kota Gorontalo Ibu Kota Provinsi Gorontalo |
| Juara 3 Lomba Perahu Naga (Dragon Boat)Peringkat Pertama Olimpiade Sains SMA | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2006 | Internasional | Untuk Kelompok 12 Orang, di Padang |
| Peringkat Pertama Olimpiade Sains SMA | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2006 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Bidang Studi Biologi - Wa ode Sumartini (SMAN 1), Bidang Studi Astronomi - Weningga Sari Ardy (SMAN 1), Bidang Studi Komputer - Maulana Sakti (SMAN 2) |
| Juara Umum Kejuaraan Tenis Meja "Sahabat Open" | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2006 | Nasional | Dari 7 nomor meraih 4 medali emas, di Makassar, Sulse |
| Juara I dan II | Pembinaan Koperasi dan UKM | 2006 | Provinsi Sulawesi Tenggara | KSU Anging Mamiri dan KUD Ampera. Tokoh Muh. Jaffar Male sebagai Tokoh Koperasi Nasional |
| Juara I Lomba IPTEK | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2006 | Badan Riset Provinsi Sulawesi Tenggara | Bidang Studi Matematika - Arliawan Arsadi Ali (SMPN 2), Bidang Studi Geografi - Wa Ode Hasti Kusumawati (SMPN 4), Bidang Studi Fisika - Miral Ahmed (SDN 1 Bone-Bone) |
| Peringkat Pertama Stand Pameran Expo Pariwisata | Pariwisata, Seni dan Budaya | 2006 | Nasional | Di Batam |
| Tuan Rumah Simposium Internasional Pernaskahan IX | Pariwisata, Seni dan Budaya | 5- 8 Agustus 2005 | Internasional | Dihadiri 11 Negara |
| Juara Lomba Gerhan (gerakan rehabilitasi Hutan dan Lahan) | Pertanian & Kehutanan | 2005 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Mewakili Sultra dalam ajang tingkat nasional |
| Juara I, II, dan III Lomba Olimpiade MIPA SD | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2005 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Mewakili Sultra pada Olimpiade MIPA SD Tingkat Nasional di Jakarta |
| Juara I Pemilihan Putri Sultra | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2005 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Mewakili Sultra untuk pemilihan Putri Indonesia di Jakarta |
| Juara Umum Festival Anak Soleh | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2005 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 26 jenis lomba yang dipertandingkan, 19 diantaranya diboyong oleh Kota Bau-Bau |
| Juara I Putra dan Putri Kejuaran Tenis Meja Antar Pelajar | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2005 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Mewakili Sultra pada Pekan Olahraga Antar Pelajar di Meda, Sumatera Utara |
| Tuan Rumah Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) PMR | Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 11 - 15 Juli 2004 | Provinsi Sulawesi Tenggara | - |
| Tuan Rumah Seminar Internasional Gerakan Pelestarian Pusaka Indonesia Timur dan Pencanangan Dekade Pusaka Indonesia Timur | Pariwisata, Seni dan Budaya | 3 Desember 2004 | Internasional | Dihadiri dari beberapa negara dan narasumber dari Puskit Unhas |
| Manggala Karya Kencana | Pembinaan Keluarga Sejahtera | 2004 | Nasional | Dari Presiden RI, dianugerahkan pada Harganas XI di Balikpapan |
| 5 Besar Terbaik Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) | Politik | 2004 | Nasional | Pada Penyelenggaraan Pemilu, yang dikukuhkan oleh Panwaslu Pusat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta |








